clerk.io | ||
|---|---|---|
| Anbieter | Clerk.IO ApS | BatteryIncluded GmbH |
| Land | Dänemark | Deutschland |
| Mitarbeiter | 100-200 | 10 |
| Webseite | www.clerk.io | batteryincluded.ai |
| Beschreibung | clerk.io ist eine 2011 in Kopenhagen gegründete, KI-basierte E-Commerce-Plattform für Produktsuche, Personalisierung und Empfehlungen. Die Lösung kombiniert Produktdaten, Nutzerverhalten und Kaufhistorien, um Suchergebnisse, Produktempfehlungen und Marketinginhalte zu personalisieren. Die Plattform umfasst Funktionen wie AI Search, Product Recommendations, Segmentierung und KI-gestützte Kundeninteraktion, ergänzt um einen cookielosen, DSGVO-fokussierten Ansatz ohne dauerhafte Speicherung von Kundendaten. clerk.io positioniert sich als leicht integrierbare Commerce-Lösung für Online-Händler jeder Größe, von kleinen Shops bis zu Großunternehmen, die ihre Conversion durch automatisierte Personalisierung und relevante Produkterlebnisse steigern möchten. | BatteryIncluded.ai ist ein deutscher SaaS-Anbieter für KI-gestützte E-Commerce-Suche, Merchandising und Empfehlungen, mit Sitz in Freilassing, Bayern. Die drei Kernprodukte heißen Volt Search, Volt Merch und AI Recos und decken Suche, Produktplatzierung und automatisierte Empfehlungen ab. Technisch nutzt die Plattform hybride Vektorsuche und Intent-Analyse per Googles Gemini-LLM. Das Unternehmen wirbt mit DSGVO-Konformität und deutschem Hosting. Zielgruppe sind KMU und mittelständische Shops im DACH-Raum. Für Shopware gibt es ab Version 6.5 ein dediziertes Plugin, alternativ steht eine API-first-Architektur für individuelle Integrationen zur Verfügung. |
| Zielgruppen | KMU | B2CB2B |
| Kundensegmente | B2BB2C | B2C |
| Referenzen | ||
| Branchen | IndustriebedarfWohnen & EinrichtenBeauty & KosmetikElektronik & Technik | Wohnen & EinrichtenElektronik & TechnikReise & Gastgewerbe |
| Regionen | EU | DACH |
| APIs | REST | REST |
| Hosting-Regionen | EUDE | DE |
| Preisklasse | € | € |
| Preismodell | • Nutzungsbasiert | • Nutzungsbasiert |
| Recherchiert am | 21.7.2026 | 9.7.2026 |
| von | Michael Wolf | Michael Wolf |
| Zuletzt bewertet | - | - |
| von | - | - |
| Highlights aus Anbietersicht |
|
|
| Verfügbarkeit | SaaS | SaaS |
| Integrationen | ShopwareEmporix | |
Diese Lösung ist noch in BewertungUnsere Prüfung läuft noch, deshalb geben wir diese Inhalte kostenfrei frei. Melde dich an, um sie vollständig zu lesen. Anmelden und weiterlesenKostenfrei, solange die Bewertung läuft. | ||