clerk.io | ||
|---|---|---|
| Anbieter | The Apache Software Foundation | Clerk.IO ApS |
| Land | Vereinigte Staaten | Dänemark |
| Mitarbeiter | - | 100-200 |
| Webseite | solr.apache.org | www.clerk.io |
| Beschreibung | Apache Solr ist eine ausgereifte Open-Source-Suchplattform, die auf Apache Lucene basiert und speziell für die Volltextsuche, Facetten und die relevanzgesteuerte Information Retrieval in großem Maßstab entwickelt wurde. Solr teilt sich die Lucene-Grundlage mit Elasticsearch und OpenSearch und hat die Suchfunktionen einiger der weltweit größten Websites bereitgestellt, darunter eBay und in der Vergangenheit große Einzelhändler wie Walmart, Kohl’s und Etsy. Im Vergleich zu Closed-Source-SaaS-Produkten wie Algolia oder Constructor richtet sich Solr an Unternehmen, die eine maßgeschneiderte, lokal betriebene oder selbstverwaltete Suchinfrastruktur ohne Lizenzgebühren betreiben möchten. Es ist bekannt für seine Stabilität, seine hohe Abwärtskompatibilität und seine umfassende Konfigurierbarkeit. | clerk.io ist eine 2011 in Kopenhagen gegründete, KI-basierte E-Commerce-Plattform für Produktsuche, Personalisierung und Empfehlungen. Die Lösung kombiniert Produktdaten, Nutzerverhalten und Kaufhistorien, um Suchergebnisse, Produktempfehlungen und Marketinginhalte zu personalisieren. Die Plattform umfasst Funktionen wie AI Search, Product Recommendations, Segmentierung und KI-gestützte Kundeninteraktion, ergänzt um einen cookielosen, DSGVO-fokussierten Ansatz ohne dauerhafte Speicherung von Kundendaten. clerk.io positioniert sich als leicht integrierbare Commerce-Lösung für Online-Händler jeder Größe, von kleinen Shops bis zu Großunternehmen, die ihre Conversion durch automatisierte Personalisierung und relevante Produkterlebnisse steigern möchten. |
| Zielgruppen | EnterpriseEntwicklerSMB | KMU |
| Kundensegmente | B2B2CB2C | B2BB2C |
| Referenzen | ||
| Branchen | Elektronik & TechnikWohnen & EinrichtenMedien & EntertainmentWarenhaus & Vollsortiment | IndustriebedarfWohnen & EinrichtenBeauty & KosmetikElektronik & Technik |
| Regionen | DACHUSAEU | EU |
| APIs | - | REST |
| Hosting-Regionen | Global | EUDE |
| Preisklasse | € | € |
| Preismodell | • Open Source | • Nutzungsbasiert |
| Recherchiert am | 1.7.2026 | 21.7.2026 |
| von | Michael Wolf | Michael Wolf |
| Zuletzt bewertet | - | - |
| von | - | - |
| Highlights aus Anbietersicht |
|
|
| Verfügbarkeit | On-Premise | SaaS |
| Integrationen | Everything (via Client Libraries). Extensive JavaPythonRubyPHP ecosystems.NET/C#JavaScript/Node.js | |
Premium InhaltErhalte Zugriff auf alle Kriterienbewertungen, Expertenmeinungen und detaillierte Analysen. Zugang kaufen | ||