clerk.io | ||
|---|---|---|
| Anbieter | Clerk.IO ApS | Omikron Data Quality GmbH |
| Land | Dänemark | Deutschland |
| Mitarbeiter | 100-200 | 100 |
| Webseite | www.clerk.io | www.fact-finder.de |
| Beschreibung | clerk.io ist eine 2011 in Kopenhagen gegründete, KI-basierte E-Commerce-Plattform für Produktsuche, Personalisierung und Empfehlungen. Die Lösung kombiniert Produktdaten, Nutzerverhalten und Kaufhistorien, um Suchergebnisse, Produktempfehlungen und Marketinginhalte zu personalisieren. Die Plattform umfasst Funktionen wie AI Search, Product Recommendations, Segmentierung und KI-gestützte Kundeninteraktion, ergänzt um einen cookielosen, DSGVO-fokussierten Ansatz ohne dauerhafte Speicherung von Kundendaten. clerk.io positioniert sich als leicht integrierbare Commerce-Lösung für Online-Händler jeder Größe, von kleinen Shops bis zu Großunternehmen, die ihre Conversion durch automatisierte Personalisierung und relevante Produkterlebnisse steigern möchten. | FactFinder ist ein deutscher Anbieter für E-Commerce Product Discovery und Suche mit Sitz in Pforzheim, gegründet 2001 als eines der ältesten europäischen Unternehmen in diesem Bereich. Das Unternehmen kombiniert KI-basierte Suche mit menschlicher Expertise unter dem Konzept "Authentic Intelligence" und ist einer der etabliertesten Anbieter im DACH-Raum. FactFinder ist richtet sich auch an den B2B-Bereich mit Unterstützung für komplexe Kataloge, kundenspezifische Preise, Artikelnummern-Suche und vertragsspezifische Sortimente. Die Plattform wird von über 2.000 Online-Shops weltweit genutzt und bietet native Integrationen für alle gängigen E-Commerce-Systeme sowie umfangreiche Merchandising- und Personalisierungsfunktionen. FactFinder unterstützt über 25 Sprachen und basiert auf einem eigens entwickelten Ähnlichkeitsalgorithmus. |
| Zielgruppen | KMU | KMUB2CB2B |
| Kundensegmente | B2BB2C | B2CB2B |
| Referenzen | ||
| Branchen | IndustriebedarfWohnen & EinrichtenBeauty & KosmetikElektronik & Technik | Wohnen & EinrichtenLebensmittel & GetränkeSport & OutdoorMode & Bekleidung |
| Regionen | EU | DACH |
| APIs | REST | RESTSDKs |
| Hosting-Regionen | EUDE | EUDE |
| Preisklasse | € | €€ |
| Preismodell | • Nutzungsbasiert | • Auf Anfrage |
| Recherchiert am | 21.7.2026 | 14.1.2026 |
| von | Michael Wolf | Tracy Tang |
| Zuletzt bewertet | - | 5.5.2026 |
| von | - | Sebastian Russ |
| Highlights aus Anbietersicht |
|
|
| Verfügbarkeit | SaaS | SaaS |
| Integrationen | ||
Premium InhaltErhalte Zugriff auf alle Kriterienbewertungen, Expertenmeinungen und detaillierte Analysen. Zugang kaufen | ||