| Anbieter | Omikron Data Quality GmbH | Nosto Solutions Ltd. |
| Land | Deutschland | Finnland |
| Mitarbeiter | 100 | 250 |
| Webseite | www.fact-finder.de | www.nosto.com |
| Beschreibung | FactFinder ist ein deutscher Anbieter für E-Commerce Product Discovery und Suche mit Sitz in Pforzheim, gegründet 2001 als eines der ältesten europäischen Unternehmen in diesem Bereich. Das Unternehmen kombiniert KI-basierte Suche mit menschlicher Expertise unter dem Konzept "Authentic Intelligence" und ist einer der etabliertesten Anbieter im DACH-Raum. FactFinder ist richtet sich auch an den B2B-Bereich mit Unterstützung für komplexe Kataloge, kundenspezifische Preise, Artikelnummern-Suche und vertragsspezifische Sortimente. Die Plattform wird von über 2.000 Online-Shops weltweit genutzt und bietet native Integrationen für alle gängigen E-Commerce-Systeme sowie umfangreiche Merchandising- und Personalisierungsfunktionen. FactFinder unterstützt über 25 Sprachen und basiert auf einem eigens entwickelten Ähnlichkeitsalgorithmus. | Nosto ist eine finnische Commerce Experience Platform, gegründet 2011 mit Sitz in Helsinki. Die Plattform vereint Personalisierung, Produktempfehlungen, Site Search und Content Personalization. |
| Zielgruppen | KMUB2CB2B | B2C |
| Kundensegmente | B2CB2B | B2C |
| Referenzen | ||
| Branchen | Wohnen & EinrichtenLebensmittel & GetränkeSport & OutdoorMode & Bekleidung | Mode & BekleidungWohnen & EinrichtenSport & Outdoor |
| Regionen | DACH | DACH |
| APIs | RESTSDKs | RESTJWebhooksWebComponents |
| Hosting-Regionen | EUDE | EUDE |
| Preisklasse | €€ | €€ |
| Preismodell | • Auf Anfrage | • Nutzungsbasiert |
| Recherchiert am | 14.1.2026 | 10.7.2026 |
| von | Tracy Tang | Michael Wolf |
| Zuletzt bewertet | 5.5.2026 | - |
| von | Sebastian Russ | - |
| Highlights aus Anbietersicht |
|
|
| Verfügbarkeit | SaaS | SaaS |
| Integrationen | ||
Premium InhaltErhalte Zugriff auf alle Kriterienbewertungen, Expertenmeinungen und detaillierte Analysen. Zugang kaufen | ||