clerk.io | |||
|---|---|---|---|
| Anbieter | Motive Commerce | Clerk.IO ApS | Doofinder |
| Land | Spanien | Dänemark | Spanien |
| Mitarbeiter | 50 | 100-200 | 200 |
| Webseite | www.motive.co | www.clerk.io | www.doofinder.com |
| Beschreibung | Motive Commerce Search ist eine datenschutzorientierte Suchlösung für kleine und mittlere Online-Shops. Das Unternehmen ist die Schwesterfirma von Empathy.co, gegründet 2020 mit Sitz in Gijón, Spanien. Die Enterprise-Suchtechnologie von Empathy wird dabei als fertige SaaS-Lösung angeboten, zugeschnitten auf kleinere Händler ohne eigenes Entwicklerteam. Die Integration erfolgt über Plugins für Shopify, WooCommerce, PrestaShop und Magento. Konfiguriert wird im eigenen Backend namens Playboard. Wie Empathy verfolgt auch Motive den Privacy-First-Ansatz der Unternehmensfamilie: Die Suche sammelt keine personenbezogenen Daten und vermeidet DSGVO-Fragen damit von vornherein. Mit dem AI Mode bietet Motive zusätzlich eine konversationale Suche. Kunden beschreiben dabei im Chat, was sie suchen, und verfeinern die Ergebnisse im Dialog. Wichtig: Motive ist das KMU-Gegenstück zur Enterprise-Plattform von Empathy.co. Enterprise-Anforderungen führen zu Empathy selbst. Eine fertige, datenschutzfreundliche Suche für den eigenen Shop liefert Motive. | clerk.io ist eine 2011 in Kopenhagen gegründete, KI-basierte E-Commerce-Plattform für Produktsuche, Personalisierung und Empfehlungen. Die Lösung kombiniert Produktdaten, Nutzerverhalten und Kaufhistorien, um Suchergebnisse, Produktempfehlungen und Marketinginhalte zu personalisieren. Die Plattform umfasst Funktionen wie AI Search, Product Recommendations, Segmentierung und KI-gestützte Kundeninteraktion, ergänzt um einen cookielosen, DSGVO-fokussierten Ansatz ohne dauerhafte Speicherung von Kundendaten. clerk.io positioniert sich als leicht integrierbare Commerce-Lösung für Online-Händler jeder Größe, von kleinen Shops bis zu Großunternehmen, die ihre Conversion durch automatisierte Personalisierung und relevante Produkterlebnisse steigern möchten. | Doofinder ist eine SaaS-Suchlösung für Online-Shops, entwickelt in Madrid und seit der Gründung 2010 ohne externes Kapital zu einem der größten Anbieter im europäischen KMU-Segment gewachsen. Die Integration läuft über Plugins für Shopify, WooCommerce, PrestaShop, Shopware und weitere Plattformen, ohne Entwicklungsaufwand. Funktional deckt Doofinder das volle Spektrum einer modernen Shop-Suche ab: KI-Ranking, Tippfehler-Toleranz, Autocomplete, Voice und Visual Search, Empfehlungen sowie Merchandising-Regeln, das Ganze vielsprachig für internationale Shops. Die Preise sind öffentlich einsehbar und nach Suchvolumen gestaffelt. Wichtig: Doofinder konkurriert direkt mit Luigi's Box und Motive um Shops ohne eigenes Such-Team. Wer Reichweite, Sprachvielfalt und Funktionsbreite zum kalkulierbaren Preis sucht, ist hier richtig. Enterprise-Merchandising-Tiefe wie bei FACT-Finder oder Algolia gehört nicht zum Profil. |
| Zielgruppen | B2CKMU | KMU | B2CD2C |
| Kundensegmente | B2C | B2BB2C | B2CB2B2C |
| Referenzen | |||
| Branchen | Wohnen & EinrichtenMode & BekleidungLebensmittel & Getränke | IndustriebedarfWohnen & EinrichtenBeauty & KosmetikElektronik & Technik | Mode & BekleidungAutomotive & ErsatzteileBeauty & Kosmetik |
| Regionen | EU | EU | EUDACH |
| APIs | - | REST | RESTSDKs |
| Hosting-Regionen | - | EUDE | GlobalEUUSAPAC |
| Preisklasse | € | € | € |
| Preismodell | • Nutzungsbasiert | • Nutzungsbasiert | • Nutzungsbasiert |
| Recherchiert am | 7.7.2026 | 21.7.2026 | 9.7.2026 |
| von | Michael Wolf | Michael Wolf | Michael Wolf |
| Zuletzt bewertet | - | - | - |
| von | - | - | - |
| Highlights aus Anbietersicht |
|
|
|
| Verfügbarkeit | SaaS | SaaS | SaaS |
| Integrationen | |||
Diese Lösung ist noch in BewertungUnsere Prüfung läuft noch, deshalb geben wir diese Inhalte kostenfrei frei. Melde dich an, um sie vollständig zu lesen. Anmelden und weiterlesenKostenfrei, solange die Bewertung läuft. | |||