| Anbieter | nyris GmbH | Doofinder |
| Land | Deutschland | Spanien |
| Mitarbeiter | 42 | 200 |
| Webseite | nyris.io | www.doofinder.com |
| Beschreibung | Nyris ist ein deutsches Unternehmen für visuelle Suche mit Büros in Berlin und Düsseldorf, gegründet 2015. Die Plattform bietet KI-gestützte Bilderkennung für den Einzelhandel und insbesondere für die industrielle Ersatzteilsuche: Nutzer identifizieren Produkte per Bild-Upload, auch wenn sie keinen Produktnamen oder passende Suchbegriffe kennen. Das zentrale Differenzierungsmerkmal ist die synthetische Datenerzeugung, bei der aus CAD-Daten fotorealistische Trainingsbilder generiert werden, wodurch eine präzise Erkennung selbst ohne echte Produktfotos möglich ist. Verfügbar ist die Lösung in zwei Varianten: als schlüsselfertige No-Code-Suite mit Management-Portal und Echtzeit-Analytics oder als Visual Search API für die Integration in eigene Shops und Anwendungen. Als deutscher Anbieter punktet Nyris mit DSGVO-Konformität und EU-Hosting. Wichtig: Anders als Engines wie Elasticsearch oder Vespa ist Nyris eine fertige Speziallösung für genau einen Anwendungsfall. Sie ersetzt keine textbasierte Produktsuche, sondern ergänzt sie um die visuelle Dimension. | Doofinder ist eine SaaS-Suchlösung für Online-Shops, entwickelt in Madrid und seit der Gründung 2010 ohne externes Kapital zu einem der größten Anbieter im europäischen KMU-Segment gewachsen. Die Integration läuft über Plugins für Shopify, WooCommerce, PrestaShop, Shopware und weitere Plattformen, ohne Entwicklungsaufwand. Funktional deckt Doofinder das volle Spektrum einer modernen Shop-Suche ab: KI-Ranking, Tippfehler-Toleranz, Autocomplete, Voice und Visual Search, Empfehlungen sowie Merchandising-Regeln, das Ganze vielsprachig für internationale Shops. Die Preise sind öffentlich einsehbar und nach Suchvolumen gestaffelt. Wichtig: Doofinder konkurriert direkt mit Luigi's Box und Motive um Shops ohne eigenes Such-Team. Wer Reichweite, Sprachvielfalt und Funktionsbreite zum kalkulierbaren Preis sucht, ist hier richtig. Enterprise-Merchandising-Tiefe wie bei FACT-Finder oder Algolia gehört nicht zum Profil. |
| Zielgruppen | B2CB2B | B2CD2C |
| Kundensegmente | B2BB2C | B2CB2B2C |
| Referenzen | ||
| Branchen | IndustriebedarfWohnen & Einrichten | Mode & BekleidungAutomotive & ErsatzteileBeauty & Kosmetik |
| Regionen | DACH | EUDACH |
| APIs | RESTSDKs | RESTSDKs |
| Hosting-Regionen | EUDE | GlobalEUUSAPAC |
| Preisklasse | € | |
| Preismodell | • Auf Anfrage | • Nutzungsbasiert |
| Recherchiert am | 5.7.2026 | 9.7.2026 |
| von | Tracy Tang | Michael Wolf |
| Zuletzt bewertet | - | - |
| von | - | - |
| Highlights aus Anbietersicht |
|
|
| Verfügbarkeit | SaaS | SaaS |
| Integrationen | ||
Diese Lösung ist noch in BewertungUnsere Prüfung läuft noch, deshalb geben wir diese Inhalte kostenfrei frei. Melde dich an, um sie vollständig zu lesen. Anmelden und weiterlesenKostenfrei, solange die Bewertung läuft. | ||