| Anbieter | Algolia SAS | Nosto Solutions Ltd. |
| Land | Vereinigte Staaten | Finnland |
| Mitarbeiter | 700 | 250 |
| Webseite | www.algolia.com | www.nosto.com |
| Beschreibung | Algolia ist eine API-first Search & Discovery Plattform, die KI-gestützte Such- und Personalisierungsfunktionen für Websites und Anwendungen bereitstellt. Das Unternehmen bietet „Search as a Service" und ermöglicht es Entwicklern, schnelle und relevante Sucherlebnisse in ihre Anwendungen zu integrieren. Typische Anwendungsfälle umfassen E-Commerce-Produktsuche, Content-Discovery auf Medienportalen sowie Dokumenten--Suche. Der Integrationsaufwand variiert je nach Integrationsart: Fertige Plugins für gängige E-Commerce-Plattformen (Shopify, Magento) ermöglichen eine schnelle Installation innerhalb weniger Tage. Komplexere, individuell angepasste Implementierungen können mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Algolia ist bekannt für seine Geschwindigkeit (in der Regel unter 20ms) und die auf Entwickler:innen zugeschnittenen APIs und Dokumentation. | Nosto ist eine finnische Commerce Experience Platform, gegründet 2011 mit Sitz in Helsinki. Die Plattform vereint Personalisierung, Produktempfehlungen, Site Search und Content Personalization. |
| Zielgruppen | EnterpriseKMUB2CB2B | B2C |
| Kundensegmente | B2C | B2C |
| Referenzen | ||
| Branchen | Beauty & KosmetikSport & OutdoorMode & BekleidungGesundheit & Wellness | Mode & BekleidungWohnen & EinrichtenSport & Outdoor |
| Regionen | DACH | DACH |
| APIs | RESTSDKsWebhooks | RESTJWebhooksWebComponents |
| Hosting-Regionen | APACEUUSDE | EUDE |
| Preisklasse | €€€ | €€ |
| Preismodell | • Nutzungsbasiert | • Nutzungsbasiert |
| Recherchiert am | 14.1.2026 | 10.7.2026 |
| von | Sebastian Russ | Michael Wolf |
| Zuletzt bewertet | 1.4.2026 | - |
| von | Sebastian Russ | - |
| Highlights aus Anbietersicht |
|
|
| Verfügbarkeit | SaaS | SaaS |
| Integrationen | ||
Premium InhaltErhalte Zugriff auf alle Kriterienbewertungen, Expertenmeinungen und detaillierte Analysen. Zugang kaufen | ||