| Anbieter | The Apache Software Foundation | Empathy Systems Corporation S.L.U. |
| Land | Vereinigte Staaten | Spanien |
| Mitarbeiter | - | 200 |
| Webseite | solr.apache.org | empathy.co |
| Beschreibung | Apache Solr ist eine ausgereifte Open-Source-Suchplattform, die auf Apache Lucene basiert und speziell für die Volltextsuche, Facetten und die relevanzgesteuerte Information Retrieval in großem Maßstab entwickelt wurde. Solr teilt sich die Lucene-Grundlage mit Elasticsearch und OpenSearch und hat die Suchfunktionen einiger der weltweit größten Websites bereitgestellt, darunter eBay und in der Vergangenheit große Einzelhändler wie Walmart, Kohl’s und Etsy. Im Vergleich zu Closed-Source-SaaS-Produkten wie Algolia oder Constructor richtet sich Solr an Unternehmen, die eine maßgeschneiderte, lokal betriebene oder selbstverwaltete Suchinfrastruktur ohne Lizenzgebühren betreiben möchten. Es ist bekannt für seine Stabilität, seine hohe Abwärtskompatibilität und seine umfassende Konfigurierbarkeit. | Empathy.co ist eine in Spanien (Gijón, 2012) gegründete Search und Discovery-Plattform für den E-Commerce, die sich von anderen Lösungen durch einen datenschutzorientierten, cookie-freien Ansatz auszeichnet. Die Suche wird von großen Einzelhändlern wie Inditex (Muttergesellschaft von Zara), Carrefour und Kroger genutzt. Empathy.co bietet sowohl ein SaaS-Modell als auch selbstverwaltete Komponenten (SmC) an. Das bedeutet, dass Unternehmen die Suche und alle Empathy Technologien innerhalb ihrer eigenen Cloud-Infrastruktur betreiben können. Empathy betreibt sogar KI-Server auf seiner eigenen Hardware vor Ort in der Zentrale in Spanien. Das Unternehmen ist in Privatbesitz und hat keine externen Investoren. Es beschäftigt rund 200 Mitarbeiter, die meisten in der Entwicklung und bedient über 700 Marken. |
| Zielgruppen | EnterpriseEntwicklerSMB | EnterpriseB2CB2B |
| Kundensegmente | B2B2CB2C | B2BB2C |
| Referenzen | ||
| Branchen | Elektronik & TechnikWohnen & EinrichtenMedien & EntertainmentWarenhaus & Vollsortiment | Elektronik & TechnikLebensmittel & GetränkeMode & BekleidungBeauty & Kosmetik |
| Regionen | DACHUSAEU | EUUSADACH |
| APIs | - | RESTSDKs |
| Hosting-Regionen | Global | APACEUUSDE |
| Preisklasse | € | €€€ |
| Preismodell | • Open Source | • Nutzungsbasiert |
| Recherchiert am | 1.7.2026 | - |
| von | Michael Wolf | Sebastian Russ |
| Zuletzt bewertet | - | 7.7.2026 |
| von | - | Sebastian Russ |
| Highlights aus Anbietersicht |
|
|
| Verfügbarkeit | On-Premise | SaaSOn-premisesManaged Service |
| Integrationen | Everything (via Client Libraries). Extensive JavaPythonRubyPHP ecosystems.NET/C#JavaScript/Node.js | Self-managed Components (SmC)Interface X ComponentsVue |
Premium InhaltErhalte Zugriff auf alle Kriterienbewertungen, Expertenmeinungen und detaillierte Analysen. Zugang kaufen | ||