| Anbieter | Omikron Data Quality GmbH | nyris GmbH |
| Land | Deutschland | Deutschland |
| Mitarbeiter | 100 | 42 |
| Webseite | www.fact-finder.de | nyris.io |
| Beschreibung | FactFinder ist ein deutscher Anbieter für E-Commerce Product Discovery und Suche mit Sitz in Pforzheim, gegründet 2001 als eines der ältesten europäischen Unternehmen in diesem Bereich. Das Unternehmen kombiniert KI-basierte Suche mit menschlicher Expertise unter dem Konzept "Authentic Intelligence" und ist einer der etabliertesten Anbieter im DACH-Raum. FactFinder ist richtet sich auch an den B2B-Bereich mit Unterstützung für komplexe Kataloge, kundenspezifische Preise, Artikelnummern-Suche und vertragsspezifische Sortimente. Die Plattform wird von über 2.000 Online-Shops weltweit genutzt und bietet native Integrationen für alle gängigen E-Commerce-Systeme sowie umfangreiche Merchandising- und Personalisierungsfunktionen. FactFinder unterstützt über 25 Sprachen und basiert auf einem eigens entwickelten Ähnlichkeitsalgorithmus. | Nyris ist ein deutsches Unternehmen für visuelle Suche mit Büros in Berlin und Düsseldorf, gegründet 2015. Die Plattform bietet KI-gestützte Bilderkennung für den Einzelhandel und insbesondere für die industrielle Ersatzteilsuche: Nutzer identifizieren Produkte per Bild-Upload, auch wenn sie keinen Produktnamen oder passende Suchbegriffe kennen. Das zentrale Differenzierungsmerkmal ist die synthetische Datenerzeugung, bei der aus CAD-Daten fotorealistische Trainingsbilder generiert werden, wodurch eine präzise Erkennung selbst ohne echte Produktfotos möglich ist. Verfügbar ist die Lösung in zwei Varianten: als schlüsselfertige No-Code-Suite mit Management-Portal und Echtzeit-Analytics oder als Visual Search API für die Integration in eigene Shops und Anwendungen. Als deutscher Anbieter punktet Nyris mit DSGVO-Konformität und EU-Hosting. Wichtig: Anders als Engines wie Elasticsearch oder Vespa ist Nyris eine fertige Speziallösung für genau einen Anwendungsfall. Sie ersetzt keine textbasierte Produktsuche, sondern ergänzt sie um die visuelle Dimension. |
| Zielgruppen | KMUB2CB2B | B2CB2B |
| Kundensegmente | B2CB2B | B2BB2C |
| Referenzen | ||
| Branchen | Wohnen & EinrichtenLebensmittel & GetränkeSport & OutdoorMode & Bekleidung | IndustriebedarfWohnen & Einrichten |
| Regionen | DACH | DACH |
| APIs | RESTSDKs | RESTSDKs |
| Hosting-Regionen | EUDE | EUDE |
| Preisklasse | €€ | |
| Preismodell | • Auf Anfrage | • Auf Anfrage |
| Recherchiert am | 14.1.2026 | 5.7.2026 |
| von | Tracy Tang | Tracy Tang |
| Zuletzt bewertet | 5.5.2026 | - |
| von | Sebastian Russ | - |
| Highlights aus Anbietersicht |
|
|
| Verfügbarkeit | SaaS | SaaS |
| Integrationen | ||
Premium InhaltErhalte Zugriff auf alle Kriterienbewertungen, Expertenmeinungen und detaillierte Analysen. Zugang kaufen | ||