| Anbieter | Athos Commerce | BloomReach GmbH |
| Land | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| Mitarbeiter | 200 | 1100 |
| Webseite | athoscommerce.com/products/site-search | www.bloomreach.com |
| Beschreibung | Athos Commerce ist eine E-Commerce-Technologieplattform, die durch die Zusammenführung von Searchspring, Klevu und Intelligent Reach entstanden ist. Der Anbieter kombiniert Lösungen für Product Discovery, Merchandising und Data Feed Management in einer integrierten Commerce-Suite. Die Commerce-Suche (ursprünglich stark aus der Searchspring-Technologie hervorgegangen) unterstützt Händler dabei, die Produktsuche und Conversion durch KI-gestützte Relevanzmodelle, automatisiertes Merchandising und Optimierung der Suchergebnisse zu verbessern. Die Plattform richtet sich vor allem an mittelständische und größere E-Commerce-Unternehmen, die über die Möglichkeiten nativer Shopsuchen hinausgehende Funktionen benötigen. Zu den Funktionen gehören unter anderem semantische Suche, dynamische Filterung (Facetten), personalisierte Produktempfehlungen und eine Merchandising-Oberfläche zur Steuerung von Suchergebnissen und Produktplatzierungen. | Bloomreach ist eine etablierte Commerce-Experience-Cloud-Plattform, die 2021 durch die Fusion mit Exponea ihre CDP- und Marketing-Automatisierungsfähigkeiten deutlich ausbaute. Die Plattform umfasst drei Hauptprodukte:
Alle Produkte werden von Loomi angetrieben, Bloomreachs eigene KI-Engine mit mehreren Patenten, die semantische Suche, visuelle Suche, konversationelle KI und personalisierte Empfehlungen bietet. |
| Zielgruppen | B2BB2CEnterpreise | EnterpriseB2CB2B |
| Kundensegmente | - | B2C |
| Referenzen | ||
| Branchen | Mode & BekleidungLebensmittel & Getränke | Mode & BekleidungSport & OutdoorWohnen & Einrichten |
| Regionen | USA | DACHEUUSA |
| APIs | REST APISearch APIProduct APIRecommendation APIIntegration APIs | RESTSDKs |
| Hosting-Regionen | EUUS | APACEUUS |
| Preisklasse | €€ | €€€ |
| Preismodell | - | • Auf Anfrage |
| Recherchiert am | 23.7.2026 | 14.1.2026 |
| von | Michael Wolf | Sebastian Russ |
| Zuletzt bewertet | - | 7.5.2026 |
| von | - | Sebastian Russ |
| Highlights aus Anbietersicht |
|
|
| Verfügbarkeit | SaaSCloud | SaaS |
| Integrationen | ShopifyMagento / Adobe CommerceBigCommerceSalesforce Commerce CloudcommercetoolsSAP Commerce CloudReactVueAngular | |
Premium InhaltErhalte Zugriff auf alle Kriterienbewertungen, Expertenmeinungen und detaillierte Analysen. Zugang kaufen | ||