| Anbieter | Entirely AG | Omikron Data Quality GmbH |
| Land | Schweiz | Deutschland |
| Mitarbeiter | 400 | 100 |
| Webseite | epoq.de | www.fact-finder.de |
| Beschreibung | Epoq ist ein deutscher Anbieter für KI-gestützte 1:1-Personalisierung im E-Commerce mit Sitz in Ettlingen. Die Plattform deckt zentrale Phasen der Customer Journey ab: von der Produktsuche über die Kaufberatung bis zur personalisierten Kundenkommunikation. Das Portfolio umfasst fünf Lösungen. Epoq Search sorgt für intelligente, personalisierte Shop-Suche. Epoq Advise bietet LLM-basierte Produktberatung und Guided Selling. Epoq Inspire liefert personalisierte Produktempfehlungen. Epoq Stream personalisiert Inhalte und Produkterlebnisse in einem eigenen, dynamischen Shop-Bereich. Epoq Connect übernimmt personalisierte E-Mail- und Trigger-Kommunikation. Technologisch kombiniert Epoq Machine Learning und selbstlernende Algorithmen, bei Advise zusätzlich LLMs. Verarbeitet werden dabei Produkt-, Verhaltens- und Kontextdaten. Zentrale Steuerung und Erfolgsmessung erfolgen über das Control Desk. Seit April 2025 gehört Epoq zum Marketing-Technologie-Ökosystem Entirely, wird dort aber als eigenständige Marke geführt. | FactFinder ist ein deutscher Anbieter für E-Commerce Product Discovery und Suche mit Sitz in Pforzheim, gegründet 2001 als eines der ältesten europäischen Unternehmen in diesem Bereich. Das Unternehmen kombiniert KI-basierte Suche mit menschlicher Expertise unter dem Konzept "Authentic Intelligence" und ist einer der etabliertesten Anbieter im DACH-Raum. FactFinder ist richtet sich auch an den B2B-Bereich mit Unterstützung für komplexe Kataloge, kundenspezifische Preise, Artikelnummern-Suche und vertragsspezifische Sortimente. Die Plattform wird von über 2.000 Online-Shops weltweit genutzt und bietet native Integrationen für alle gängigen E-Commerce-Systeme sowie umfangreiche Merchandising- und Personalisierungsfunktionen. FactFinder unterstützt über 25 Sprachen und basiert auf einem eigens entwickelten Ähnlichkeitsalgorithmus. |
| Zielgruppen | KMU | KMUB2CB2B |
| Kundensegmente | B2BB2C | B2CB2B |
| Referenzen | ||
| Branchen | Wohnen & EinrichtenElektronik & TechnikMode & BekleidungReise & Gastgewerbe | Wohnen & EinrichtenLebensmittel & GetränkeSport & OutdoorMode & Bekleidung |
| Regionen | DACH | DACH |
| APIs | REST | RESTSDKs |
| Hosting-Regionen | DE | EUDE |
| Preisklasse | €€ | |
| Preismodell | • Auf Anfrage | • Auf Anfrage |
| Recherchiert am | 12.8.2026 | 14.1.2026 |
| von | Michael Wolf | Tracy Tang |
| Zuletzt bewertet | - | 5.5.2026 |
| von | - | Sebastian Russ |
| Highlights aus Anbietersicht |
|
|
| Verfügbarkeit | SaaS | SaaS |
| Integrationen | ||
Premium InhaltErhalte Zugriff auf alle Kriterienbewertungen, Expertenmeinungen und detaillierte Analysen. Zugang kaufen | ||