| Anbieter | Unbxd Inc. | Omikron Data Quality GmbH |
| Land | Vereinigte Staaten | Deutschland |
| Mitarbeiter | 1100 | 100 |
| Webseite | netcoreunbxd.com | www.fact-finder.de |
| Beschreibung | Netcore Unbxd ist eine KI-gestützte Product-Discovery-Plattform, an der Netcore Cloud 2022 eine Mehrheitsbeteiligung erworben hat. Unbxd operiert seitdem weiterhin als eigenständige Einheit innerhalb der Netcore-Gruppe. Die Plattform ist spezialisiert auf intelligente Websitesuche, Personalisierung und Merchandising für E-Commerce-Einzelhändler. Sie nutzt maschinelles Lernen, um Kaufabsicht zu verstehen, komplexe Produktkataloge zu strukturieren und selbst bei Tippfehlern oder vagen Suchanfragen relevante Ergebnisse zu liefern. Laut Anbieterangaben ist Unbxd auf volumenstarke Enterprise-Umgebungen mit mehreren Milliarden jährlichen Interaktionen ausgerichtet. | FactFinder ist ein deutscher Anbieter für E-Commerce Product Discovery und Suche mit Sitz in Pforzheim, gegründet 2001 als eines der ältesten europäischen Unternehmen in diesem Bereich. Das Unternehmen kombiniert KI-basierte Suche mit menschlicher Expertise unter dem Konzept "Authentic Intelligence" und ist einer der etabliertesten Anbieter im DACH-Raum. FactFinder ist richtet sich auch an den B2B-Bereich mit Unterstützung für komplexe Kataloge, kundenspezifische Preise, Artikelnummern-Suche und vertragsspezifische Sortimente. Die Plattform wird von über 2.000 Online-Shops weltweit genutzt und bietet native Integrationen für alle gängigen E-Commerce-Systeme sowie umfangreiche Merchandising- und Personalisierungsfunktionen. FactFinder unterstützt über 25 Sprachen und basiert auf einem eigens entwickelten Ähnlichkeitsalgorithmus. |
| Zielgruppen | B2BB2C | KMUB2CB2B |
| Kundensegmente | • B2B | B2CB2B |
| Referenzen | Outdoor / Sport Mode / Kinderbekleidung Mode / Bekleidung Möbel / Einrichtung Matratzen / Einzelhandel Lebensmittel / Supermarkt Automobil / Einzelhandel | |
| Branchen | Sport & OutdoorMode & BekleidungWohnen & EinrichtenWarenhaus & VollsortimentLebensmittel & GetränkeAutomotive & Ersatzteile | Wohnen & EinrichtenLebensmittel & GetränkeSport & OutdoorMode & Bekleidung |
| Regionen | - | DACH |
| APIs | REST | RESTSDKs |
| Hosting-Regionen | USAPAC | EUDE |
| Preisklasse | €€€ | €€ |
| Preismodell | • Auf Anfrage | • Auf Anfrage |
| Recherchiert am | 26.10.2026 | 14.1.2026 |
| von | Michael Wolf | Tracy Tang |
| Zuletzt bewertet | - | 5.5.2026 |
| von | - | Sebastian Russ |
| Highlights aus Anbietersicht |
|
|
| Verfügbarkeit | SaaS | SaaS |
| Integrationen | ||
Premium InhaltErhalte Zugriff auf alle Kriterienbewertungen, Expertenmeinungen und detaillierte Analysen. Zugang kaufen | ||
