| Anbieter | Omikron Data Quality GmbH | Coveo Solutions Inc. |
| Land | Deutschland | Kanada |
| Mitarbeiter | 100 | 1000 |
| Webseite | www.fact-finder.de | www.coveo.com |
| Beschreibung | FactFinder ist ein deutscher Anbieter für E-Commerce Product Discovery und Suche mit Sitz in Pforzheim, gegründet 2001 als eines der ältesten europäischen Unternehmen in diesem Bereich. Das Unternehmen kombiniert KI-basierte Suche mit menschlicher Expertise unter dem Konzept "Authentic Intelligence" und ist einer der etabliertesten Anbieter im DACH-Raum. FactFinder ist richtet sich auch an den B2B-Bereich mit Unterstützung für komplexe Kataloge, kundenspezifische Preise, Artikelnummern-Suche und vertragsspezifische Sortimente. Die Plattform wird von über 2.000 Online-Shops weltweit genutzt und bietet native Integrationen für alle gängigen E-Commerce-Systeme sowie umfangreiche Merchandising- und Personalisierungsfunktionen. FactFinder unterstützt über 25 Sprachen und basiert auf einem eigens entwickelten Ähnlichkeitsalgorithmus. | Coveo ist ein kanadischer SaaS Anbieter für KI-gestützte Suche- und Discovery-Lösungen. Die Plattform deckt vier Kernbereiche ab: E-Commerce, Kundenservice, Website-Suche und unternehmensweite Suche. Das E-Commerce-Modul bietet Suche, Produktlisten, Empfehlungen, Merchandising und GenAI-gestützte Antworten. Coveo zeichnet sich durch seinen „Unified Index”-Ansatz aus, bei dem es sich um eine einzige KI-Ebene handelt, die Inhalte aus Produktkatalogen, CMS, Support-Wissensdatenbanken und anderen Unternehmenssystemen indexiert, eine einzelne KI-Schicht, die Inhalte aus Produktkatalogen, CMS, Support-Wissensdatenbanken und anderen Unternehmenssystemen indexiert um contentübergreifende Suchergebnisse zu liefern. Coveo ist börsennotiert und die Plattform ist MACH-zertifiziert. |
| Zielgruppen | KMUB2CB2B | EnterpriseKMUB2CB2BMarktplätze |
| Kundensegmente | B2CB2B | B2BB2C |
| Referenzen | ||
| Branchen | Wohnen & EinrichtenLebensmittel & GetränkeSport & OutdoorMode & Bekleidung | IndustriebedarfWohnen & EinrichtenMedien & EntertainmentMode & BekleidungElektronik & Technik |
| Regionen | DACH | USAEUDACH |
| APIs | RESTSDKs | RESTSDKsWebComponents |
| Hosting-Regionen | EUDE | APACEUUS |
| Preisklasse | €€ | €€€ |
| Preismodell | • Auf Anfrage | • Auf Anfrage |
| Recherchiert am | 14.1.2026 | 3.3.2026 |
| von | Tracy Tang | Sebastian Russ |
| Zuletzt bewertet | 5.5.2026 | 5.5.2026 |
| von | Sebastian Russ | Sebastian Russ |
| Highlights aus Anbietersicht |
|
|
| Verfügbarkeit | SaaS | SaaS |
| Integrationen | ||
Premium InhaltErhalte Zugriff auf alle Kriterienbewertungen, Expertenmeinungen und detaillierte Analysen. Zugang kaufen | ||