| Anbieter | BloomReach GmbH | Syte Visual Conception Ltd. |
| Land | Vereinigte Staaten | Israel |
| Mitarbeiter | 1100 | - |
| Webseite | www.bloomreach.com | syte.ai |
| Beschreibung | Bloomreach ist eine etablierte Commerce-Experience-Cloud-Plattform, die 2021 durch die Fusion mit Exponea ihre CDP- und Marketing-Automatisierungsfähigkeiten deutlich ausbaute. Die Plattform umfasst drei Hauptprodukte:
Alle Produkte werden von Loomi angetrieben, Bloomreachs eigene KI-Engine mit mehreren Patenten, die semantische Suche, visuelle Suche, konversationelle KI und personalisierte Empfehlungen bietet. | Syte ist ein israelisches Visual-AI-Unternehmen, gegründet 2015 in Tel Aviv. Die Plattform spezialisiert sich auf Visual Search, automatisches Product Tagging und personalisierte Recommendations für visuell orientierte Kategorien wie Fashion, Schmuck und Einrichtungsgegenstände. Syte nutzt Deep Learning zur semantischen Analyse von Produktbildern und ermöglicht „Shop the Look"-Funktionen sowie bildbasierte Ähnlichkeitssuche. Die Technologie kann automatisch Produktattribute aus Bildern extrahieren und so manuelle Tagging-Arbeit erheblich reduzieren. 2025 wurde Syte vom Retail-Tech-Konzern Nayax übernommen und wird seitdem als „Syte by Nayax" vermarktet. |
| Zielgruppen | EnterpriseB2CB2B | B2CD2C |
| Kundensegmente | B2C | B2C |
| Referenzen | ||
| Branchen | Mode & BekleidungSport & OutdoorWohnen & Einrichten | Wohnen & EinrichtenMode & Bekleidung |
| Regionen | DACHEUUSA | USA |
| APIs | RESTSDKs | REST |
| Hosting-Regionen | APACEUUS | GlobalEU |
| Preisklasse | €€€ | €€ |
| Preismodell | • Auf Anfrage | • Auf Anfrage |
| Recherchiert am | 14.1.2026 | 29.10.2026 |
| von | Sebastian Russ | Michael Wolf |
| Zuletzt bewertet | 7.5.2026 | - |
| von | Sebastian Russ | - |
| Highlights aus Anbietersicht |
|
|
| Verfügbarkeit | SaaS | SaaS |
| Integrationen | ||
Premium InhaltErhalte Zugriff auf alle Kriterienbewertungen, Expertenmeinungen und detaillierte Analysen. Zugang kaufen | ||
