| Anbieter | Rezolve AI | BloomReach GmbH |
| Land | Vereinigtes Königreich | Vereinigte Staaten |
| Mitarbeiter | - | 1100 |
| Webseite | www.crownpeak.com/fredhopper/product/fredhopper-product-discovery/fredhopper-ai-search | www.bloomreach.com |
| Beschreibung | Fredhopper zählt zu den am längsten etablierten Suchtechnologien auf dem europäischen E-Commerce-Markt. Seit 2000 ist das Unternehmen für seine Onsite-Search- und Merchandising-Fähigkeiten bekannt. Über strategische Akquisitionen durch Attraqt (2017) und Crownpeak (2022) wurde es schließlich im Dezember 2025 in das KI-Ökosystem von Rezolve AI integriert – einem auf Agentic Commerce spezialisierten Unternehmen. | Bloomreach ist eine etablierte Commerce-Experience-Cloud-Plattform, die 2021 durch die Fusion mit Exponea ihre CDP- und Marketing-Automatisierungsfähigkeiten deutlich ausbaute. Die Plattform umfasst drei Hauptprodukte:
Alle Produkte werden von Loomi angetrieben, Bloomreachs eigene KI-Engine mit mehreren Patenten, die semantische Suche, visuelle Suche, konversationelle KI und personalisierte Empfehlungen bietet. |
| Zielgruppen | EnterpriseB2CB2B | EnterpriseB2CB2B |
| Kundensegmente | B2C | B2C |
| Referenzen | ||
| Branchen | Mode & BekleidungWarenhaus & Vollsortiment | Mode & BekleidungSport & OutdoorWohnen & Einrichten |
| Regionen | DACHUSAEU | DACHEUUSA |
| APIs | REST | RESTSDKs |
| Hosting-Regionen | APACEUUS | APACEUUS |
| Preisklasse | €€€ | €€€ |
| Preismodell | • Auf Anfrage | • Auf Anfrage |
| Recherchiert am | - | 14.1.2026 |
| von | Tracy Tang | Sebastian Russ |
| Zuletzt bewertet | 29.4.2026 | 7.5.2026 |
| von | Tracy Tang | Sebastian Russ |
| Highlights aus Anbietersicht |
|
|
| Verfügbarkeit | SaaS | SaaS |
| Integrationen | ShopifyMagento / Adobe CommerceBigCommerceSalesforce Commerce CloudcommercetoolsSAP Commerce CloudReactVueAngular | |
Premium InhaltErhalte Zugriff auf alle Kriterienbewertungen, Expertenmeinungen und detaillierte Analysen. Zugang kaufen | ||