| Anbieter | BloomReach GmbH | Nosto Solutions Ltd. |
| Land | Vereinigte Staaten | Finnland |
| Mitarbeiter | 1100 | 250 |
| Webseite | www.bloomreach.com | www.nosto.com |
| Beschreibung | Bloomreach ist eine etablierte Commerce-Experience-Cloud-Plattform, die 2021 durch die Fusion mit Exponea ihre CDP- und Marketing-Automatisierungsfähigkeiten deutlich ausbaute. Die Plattform umfasst drei Hauptprodukte:
Alle Produkte werden von Loomi angetrieben, Bloomreachs eigene KI-Engine mit mehreren Patenten, die semantische Suche, visuelle Suche, konversationelle KI und personalisierte Empfehlungen bietet. | Nosto ist eine finnische Commerce Experience Platform, gegründet 2011 mit Sitz in Helsinki. Die Plattform vereint Personalisierung, Produktempfehlungen, Site Search und Content Personalization. |
| Zielgruppen | EnterpriseB2CB2B | B2C |
| Kundensegmente | B2C | B2C |
| Referenzen | ||
| Branchen | Mode & BekleidungSport & OutdoorWohnen & Einrichten | Mode & BekleidungWohnen & EinrichtenSport & Outdoor |
| Regionen | DACHEUUSA | DACH |
| APIs | RESTSDKs | RESTJWebhooksWebComponents |
| Hosting-Regionen | APACEUUS | EUDE |
| Preisklasse | €€€ | €€ |
| Preismodell | • Auf Anfrage | • Nutzungsbasiert |
| Recherchiert am | 14.1.2026 | 10.7.2026 |
| von | Sebastian Russ | Michael Wolf |
| Zuletzt bewertet | 7.5.2026 | - |
| von | Sebastian Russ | - |
| Highlights aus Anbietersicht |
|
|
| Verfügbarkeit | SaaS | SaaS |
| Integrationen | ShopifyMagento / Adobe CommerceBigCommerceSalesforce Commerce CloudcommercetoolsSAP Commerce CloudReactVueAngular | |
Premium InhaltErhalte Zugriff auf alle Kriterienbewertungen, Expertenmeinungen und detaillierte Analysen. Zugang kaufen | ||