| Anbieter | Omikron Data Quality GmbH | BloomReach GmbH |
| Land | Deutschland | Vereinigte Staaten |
| Mitarbeiter | 100 | 1100 |
| Webseite | www.fact-finder.de | www.bloomreach.com |
| Beschreibung | FactFinder ist ein deutscher Anbieter für E-Commerce Product Discovery und Suche mit Sitz in Pforzheim, gegründet 2001 als eines der ältesten europäischen Unternehmen in diesem Bereich. Das Unternehmen kombiniert KI-basierte Suche mit menschlicher Expertise unter dem Konzept "Authentic Intelligence" und ist einer der etabliertesten Anbieter im DACH-Raum. FactFinder ist richtet sich auch an den B2B-Bereich mit Unterstützung für komplexe Kataloge, kundenspezifische Preise, Artikelnummern-Suche und vertragsspezifische Sortimente. Die Plattform wird von über 2.000 Online-Shops weltweit genutzt und bietet native Integrationen für alle gängigen E-Commerce-Systeme sowie umfangreiche Merchandising- und Personalisierungsfunktionen. FactFinder unterstützt über 25 Sprachen und basiert auf einem eigens entwickelten Ähnlichkeitsalgorithmus. | Bloomreach ist eine etablierte Commerce-Experience-Cloud-Plattform, die 2021 durch die Fusion mit Exponea ihre CDP- und Marketing-Automatisierungsfähigkeiten deutlich ausbaute. Die Plattform umfasst drei Hauptprodukte:
Alle Produkte werden von Loomi angetrieben, Bloomreachs eigene KI-Engine mit mehreren Patenten, die semantische Suche, visuelle Suche, konversationelle KI und personalisierte Empfehlungen bietet. |
| Zielgruppen | KMUB2CB2B | EnterpriseB2CB2B |
| Kundensegmente | B2CB2B | B2C |
| Referenzen | ||
| Branchen | Wohnen & EinrichtenLebensmittel & GetränkeSport & OutdoorMode & Bekleidung | Mode & BekleidungSport & OutdoorWohnen & Einrichten |
| Regionen | DACH | DACHEUUSA |
| APIs | RESTSDKs | RESTSDKs |
| Hosting-Regionen | EUDE | APACEUUS |
| Preisklasse | €€ | €€€ |
| Preismodell | • Auf Anfrage | • Auf Anfrage |
| Recherchiert am | 14.1.2026 | 14.1.2026 |
| von | Tracy Tang | Sebastian Russ |
| Zuletzt bewertet | 5.5.2026 | 7.5.2026 |
| von | Sebastian Russ | Sebastian Russ |
| Highlights aus Anbietersicht |
|
|
| Verfügbarkeit | SaaS | SaaS |
| Integrationen | ShopifyMagento / Adobe CommerceBigCommerceSalesforce Commerce CloudcommercetoolsSAP Commerce CloudReactVueAngular | |
Premium InhaltErhalte Zugriff auf alle Kriterienbewertungen, Expertenmeinungen und detaillierte Analysen. Zugang kaufen | ||