| Anbieter | Rezolve AI | Constructor Corporation |
| Land | Vereinigtes Königreich | Vereinigte Staaten |
| Mitarbeiter | - | 240 |
| Webseite | www.crownpeak.com/fredhopper/product/fredhopper-product-discovery/fredhopper-ai-search | constructor.com |
| Beschreibung | Fredhopper zählt zu den am längsten etablierten Suchtechnologien auf dem europäischen E-Commerce-Markt. Seit 2000 ist das Unternehmen für seine Onsite-Search- und Merchandising-Fähigkeiten bekannt. Über strategische Akquisitionen durch Attraqt (2017) und Crownpeak (2022) wurde es schließlich im Dezember 2025 in das KI-Ökosystem von Rezolve AI integriert – einem auf Agentic Commerce spezialisierten Unternehmen. | Constructor ist eine AI-native Produktentdeckungsplattform für Enterprise-E-Commerce. Das Unternehmen wurde 2015 von Eli Finkelshteyn und Dan McCormick gegründet und ist auf KI-gestützte Suche, Empfehlungen und Personalisierung für große E-Commerce-Unternehmen spezialisiert. |
| Zielgruppen | EnterpriseB2CB2B | EnterpriseB2C |
| Kundensegmente | B2C | B2C |
| Referenzen | ||
| Branchen | Mode & BekleidungWarenhaus & Vollsortiment | Lebensmittel & GetränkeMode & BekleidungWohnen & EinrichtenBeauty & KosmetikWarenhaus & Vollsortiment |
| Regionen | DACHUSAEU | DACHUSA |
| APIs | REST | RESTSDKs |
| Hosting-Regionen | APACEUUS | APACEUUS |
| Preisklasse | €€€ | €€€ |
| Preismodell | • Auf Anfrage | • Auf Anfrage |
| Recherchiert am | - | 9.3.2026 |
| von | Tracy Tang | Sebastian Russ |
| Zuletzt bewertet | 29.4.2026 | 9.4.2026 |
| von | Tracy Tang | Sebastian Russ |
| Highlights aus Anbietersicht |
|
|
| Verfügbarkeit | SaaS | SaaS |
| Integrationen | ||
Premium InhaltErhalte Zugriff auf alle Kriterienbewertungen, Expertenmeinungen und detaillierte Analysen. Zugang kaufen | ||