| Anbieter | Constructor Corporation | BloomReach GmbH |
| Land | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| Mitarbeiter | 240 | 1100 |
| Webseite | constructor.com | www.bloomreach.com |
| Beschreibung | Constructor ist eine AI-native Produktentdeckungsplattform für Enterprise-E-Commerce. Das Unternehmen wurde 2015 von Eli Finkelshteyn und Dan McCormick gegründet und ist auf KI-gestützte Suche, Empfehlungen und Personalisierung für große E-Commerce-Unternehmen spezialisiert. | Bloomreach ist eine etablierte Commerce-Experience-Cloud-Plattform, die 2021 durch die Fusion mit Exponea ihre CDP- und Marketing-Automatisierungsfähigkeiten deutlich ausbaute. Die Plattform umfasst drei Hauptprodukte:
Alle Produkte werden von Loomi angetrieben, Bloomreachs eigene KI-Engine mit mehreren Patenten, die semantische Suche, visuelle Suche, konversationelle KI und personalisierte Empfehlungen bietet. |
| Zielgruppen | EnterpriseB2C | EnterpriseB2CB2B |
| Kundensegmente | B2C | B2C |
| Referenzen | ||
| Branchen | Lebensmittel & GetränkeMode & BekleidungWohnen & EinrichtenBeauty & KosmetikWarenhaus & Vollsortiment | Mode & BekleidungSport & OutdoorWohnen & Einrichten |
| Regionen | DACHUSA | DACHEUUSA |
| APIs | RESTSDKs | RESTSDKs |
| Hosting-Regionen | APACEUUS | APACEUUS |
| Preisklasse | €€€ | €€€ |
| Preismodell | • Auf Anfrage | • Auf Anfrage |
| Recherchiert am | 9.3.2026 | 14.1.2026 |
| von | Sebastian Russ | Sebastian Russ |
| Zuletzt bewertet | 9.4.2026 | 7.5.2026 |
| von | Sebastian Russ | Sebastian Russ |
| Highlights aus Anbietersicht |
|
|
| Verfügbarkeit | SaaS | SaaS |
| Integrationen | ShopifyMagento / Adobe CommerceBigCommerceSalesforce Commerce CloudcommercetoolsSAP Commerce CloudReactVueAngular | |
Premium InhaltErhalte Zugriff auf alle Kriterienbewertungen, Expertenmeinungen und detaillierte Analysen. Zugang kaufen | ||